AstraZeneca a annoncé racheter Alexion, la cinquième plus grosse Biotech américaine. Il s’agit aussi du cinquième plus gros rachat d’une Biotech cotée depuis 2010. Ces “mégas rachats” ont d’ailleurs compté pour pas moins de 60% des rachats...
- Depuis 2010, 23 rachats ont compté pour 60% de la valeur des rachats

Parmi les 20 plus gros rachats des 11 dernières années, 4 ont concerné des sociétés rachetées en 2020 (en bleu clair sur la graphique ci-dessus).
Au total, depuis 2010, 268 Biotechs ont été rachetées pour une valeur totale de 1060 Milliards $. Dont 23 sociétés qui ont été racheté plus de 10 Milliards $. Ces 23 sociétés ont été rachetées pour 631,4 Milliards $. Autrement dit, depuis 2010, 10% des rachats ont compté pour 60% du montant total.
- Top 20 des rachats de Biotechs cotées depuis 2010
CIBLE (année de rachat) | ACHETEUR | PRIME | MONTANT (M$) |
Celgene (2019) | Bristol-Myers Squibb | 54% | 74000 |
Allergan (2019) | Abbvie | 45% | 63000 |
Shire (2018) | Takeda | 60% | 62100 |
Alcon (2010) | Novartis | 32% | 49700 |
Alexion (2020) | AstraZeneca | 45% | 39000 |
Baxalta (2016) | Shire | 38% | 32000 |
St. Jude Medical (2016) | Abbott | 37% | 30700 |
Actelion (2017) | Johnson & Johnson | 77% | 30000 |
Forest Lab (2014) | Actavis | 25% | 25000 |
Bard (2017) | Becton Dickinson | 25% | 24000 |
Synthes (2011) | Johnson & Johnson | 61% | 21500 |
Immunomedics (2020) | Gilead | 104% | 21000 |
Genzyme (2011) | SANOFI | 37% | 20100 |
Sigma-Aldrich (2014) | Merck KGaA | 37% | 17000 |
Hospira (2015) | Pfizer | 39% | 17000 |
Varian Medical (2020) | Siemens | 24% | 16400 |
Salix (2015) | Valeant | 25% | 15900 |
Medivation (2016) | Pfizer | 118% | 14000 |
Myokardia (2020) | Bristol-Myers Squibb | 61% | 13100 |
Kite (2017) | Gilead | 29% | 11900 |
Dans ce top 20, on constate que la prime moyenne de ces gros rachats a été de 49% par rapport au dernier cours de bourse (soit précisément la prime de rachat sur Alexion).
Cette prime est significative, mais inférieure aux 247 autres rachats, dont la prime moyenne a été de 64%.