Les publications trimestrielles des grosses biotechs US ont fortement rassuré le marché. Suite à ces publications, le Nasdaq Biotech a connu sa plus forte performance mensuelle des 3 dernières années en s’adjugeant près de 13%.
Les craintes politiques qui ont conduit à l’accident de l’an dernier, provoqué par le tweet d’Hillary Clinton sur les prix des médicaments, a été largement intégré dans les cours alors que le débat politique en vue de la présidentielle US s’est largement détourné de ce sujet.
Par rapport aux medtechs et aux pharmas, les biotechs se négocient désormais à un fort discount… alors même qu’elles bénéficient d’une forte croissance. Si on compare aujourd’hui le secteur biotech à celui de l’industrie pharmaceutique, on se rend compte que les valorisations sont bien moins chères sur les biotechs (voir ce tableau comparatif) alors même que leur croissance et 40% plus élevée que les pharmas, et 25% plus forte que les medtechs.
Selon les derniers chiffres, les valorisations des Biotechs sont même tombées à un plus bas : le PER moyen à 12 mois des 5 plus grosses biotechs US est tombé à 12,2 contre une moyenne sur 5 ans de 16,1.
Or, les dernières publications trimestrielles des biotechs nous montrent que la baisse des révisions des estimations des analystes, motivées par l’environnement politique aux Etats-Unis, est loin de refléter la réalité économique du secteur qui bénéficie toujours du levier de l’innovation.
En reprenant les dernières publications de Chiffres d’affaires et de Résultat Net des 5 plus grosses valorisations biotechs US, la croissance en glissement annuel depuis le 1er Trimestre 2014 ressort à +27% en moyenne pour le CA et à +50% pour le RN. En rythme trimestriel, la croissance moyenne ressort à +5,6% pour le CA et à +14,9% pour le RN.
Evolution du CA et du RN des 5 plus grosses biotechs US, sur les 10 derniers trimestres :
CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE | CROISSANCE TRIMESTRIELLE MOYENNE | ||||
Ticker | Croissance annuelle CA (%) | Croissance annuelle RN (%) | Ticker | Croissance trimestrielle CA (%) | Croissance trimestrielle RN (%) |
GILD | 61,4 | 134,9 | GILD | 11,1 | 25,4 |
AMGN | 7,8 | 19,3 | AMGN | 1,5 | 7,4 |
BIIB | 22,6 | 36,6 | BIIB | 4,1 | 9,8 |
CELG | 19,6 | 45,3 | CELG | 3,5 | 16,8 |
ALXN | 23,1 | 16,1 | ALXN | 7,6 | 15,2 |
Moyenne: | 26,9 | 50,4 | Moyenne: | 5,6 | 14,9 |
Au 1er Trimestre 2014, les 5 plus grosses biotechs US avaient enregistré un CA cumulé de 13,95 Milliards $. Au 2e Trimestre 2016, les chiffres publiés font état d’un CA cumulé de 19,9 Milliards $ soit une croissance de 42%. La croissance des bénéfices est encore plus impressionnante, puisqu’on est passé de 4,2 Milliards $ cumulés au 1er trimestre 2014 pour le RN à 7,1 Milliards $ au 2e Trimestre 2016 soit une croissance de 69%.
CA Total | RN Total | Croissance CA | Croissance RN | |
T1 2014 | 13,946 | 4,219 | – | – |
T2 2016 | 19,861 | 7,130 | 42% | 69% |
Les dernières publications trimestrielles de Biogen (BIIB), Celgene (CELG) et Amgen (AMGN) ont rassuré : elles ont toutes battu les attentes des investisseurs et augmenté leurs prévisions de croissance, tandis qu’ Alexion (ALXN) a confirmé ses estimations. Cela a plus que compensé la déception sur Gilead (GILD), le leader mondial, qui a quelque peu revu en baisse ses estimations. Voici les 10 dernières publications trimestrielles de ces 5 biotechs que nous avons compilé et qui démontre encore la solidité et la robustesse du secteur en terme de croissance de son activité.
Evolution du CA et du RN de Gilead, sur les 10 derniers trimestres :
CHIFFRE D’AFFAIRES GILEAD (GILD) | RESULTAT NET GILEAD (GILD) | |||||||
Trimestre | CA (Mlns $) | Evol. trim. (%) | Evol. /1an (%) | Trimestre | RN (Mlns $) | Evol. trim. (%) | Evol. /1an (%) | |
30/06/2016 | 7,776 | -0,23 | -5,68 | 30/06/2016 | 3,497 | -1,93 | -22,15 | |
31/03/2016 | 7,794 | -8,37 | 2,63 | 31/03/2016 | 3,566 | -23,85 | -17,7 | |
31/12/2015 | 8,506 | 2,54 | 16,3 | 31/12/2015 | 4,683 | 1,8 | 34,3 | |
30/09/2015 | 8,295 | 0,62 | 37,29 | 30/09/2015 | 4,600 | 2,4 | 68,44 | |
30/06/2015 | 8,244 | 8,56 | 26,15 | 30/06/2015 | 4,492 | 3,67 | 22,87 | |
31/03/2015 | 7,594 | 3,83 | 51,91 | 31/03/2015 | 4,333 | 24,26 | 94,57 | |
31/12/2014 | 7,314 | 21,05 | 134,42 | 31/12/2014 | 3,487 | 27,68 | 340,5 | |
30/09/2014 | 6,042 | -7,54 | 117,1 | 30/09/2014 | 2,731 | -25,3 | 246,31 | |
30/06/2014 | 6,535 | 30,73 | 136,18 | 30/06/2014 | 3,656 | 64,17 | 373,21 | |
31/03/2014 | 4,999 | 60,22 | 97,43 | 31/03/2014 | 2,227 | 181,33 | 208,37 | |
MOY.: | 11,14 | 61,37 | MOY.: | 25,42 | 134,87 |
Evolution du CA et du RN d’Amgen, sur les 10 derniers trimestres :
CHIFFRE D’AFFAIRES AMGEN (AMGN) | RESULTAT NET AMGEN (AMGN) | |||||||
Trimestre | CA (Mlns $) | Evol. trim. (%) | Evol. /1an (%) | Trimestre | RN (Mlns $) | Evol. trim. (%) | Evol. /1an (%) | |
30/06/2016 | 5,688 | 2,91 | 5,92 | 30/06/2016 | 1,870 | -1,58 | 13,13 | |
31/03/2016 | 5,527 | -0,16 | 9,82 | 31/03/2016 | 1,900 | 5,56 | 17,07 | |
31/12/2015 | 5,536 | -3,27 | 3,85 | 31/12/2015 | 1,800 | -3,38 | 39,1 | |
30/09/2015 | 5,723 | 6,57 | 13,75 | 30/09/2015 | 1,863 | 12,7 | 49,76 | |
30/06/2015 | 5,370 | 6,7 | 3,67 | 30/06/2015 | 1,653 | 1,85 | 6,85 | |
31/03/2015 | 5,033 | -5,59 | 11,32 | 31/03/2015 | 1,623 | 25,43 | 51,26 | |
31/12/2014 | 5,331 | 5,96 | 6,39 | 31/12/2014 | 1,294 | 4,02 | 26,74 | |
30/09/2014 | 5,031 | -2,88 | 5,96 | 30/09/2014 | 1,244 | -19,59 | -9,06 | |
30/06/2014 | 5,180 | 14,58 | 10,71 | 30/06/2014 | 1,547 | 44,18 | 22,97 | |
31/03/2014 | 4,521 | -9,78 | 6,68 | 31/03/2014 | 1,073 | 5,09 | -25,17 | |
MOY.: | 1,50 | 7,80 | MOY.: | 7,42 | 19,26 |
Evolution du CA et du RN de Biogen, sur les 10 derniers trimestres :
CHIFFRE D’AFFAIRES BIOGEN (BIIB) | RESULTAT NET BIOGEN (BIIB) | |||||||
Trimestre | CA (Mlns $) | Evol. trim. (%) | Evol. /1an (%) | Trimestre | RN (Mlns $) | Evol. trim. (%) | Evol. /1an (%) | |
30/06/2016 | 2,894 | 6,12 | 11,65 | 30/06/2016 | 1,050 | 8,15 | 13,23 | |
31/03/2016 | 2,727 | -3,95 | 6,73 | 31/03/2016 | 970,900 | 16,76 | 18,04 | |
31/12/2015 | 2,839 | 2,2 | 7,5 | 31/12/2015 | 831,560 | -13,88 | -5,88 | |
30/09/2015 | 2,778 | 7,18 | 10,63 | 30/09/2015 | 965,620 | 4,13 | 12,69 | |
30/06/2015 | 2,592 | 1,45 | 7,06 | 30/06/2015 | 927,300 | 12,74 | 29,78 | |
31/03/2015 | 2,555 | -3,26 | 19,95 | 31/03/2015 | 822,500 | -6,9 | 71,37 | |
31/12/2014 | 2,641 | 5,18 | 34,33 | 31/12/2014 | 883,480 | 3,11 | 93,21 | |
30/09/2014 | 2,511 | 3,72 | 37,36 | 30/09/2014 | 856,860 | 19,92 | 75,72 | |
30/06/2014 | 2,421 | 13,66 | 40,51 | 30/06/2014 | 714,510 | 48,87 | 45,62 | |
31/03/2014 | 2,130 | 8,34 | 50,53 | 31/03/2014 | 479,960 | 4,96 | 12,47 | |
MOY.: | 4,06 | 22,62 | MOY.: | 9,78 | 36,62 |
Evolution du CA et du RN de Celgene, sur les 10 derniers trimestres :
CHIFFRE D’AFFAIRES CELGENE (CELG) | RESULTAT NET CELGENE (CELG) | |||||||
Trimestre | CA (Mlns $) | Evol. trim. (%) | Evol. /1an (%) | Trimestre | RN (Mlns $) | Evol. trim. (%) | Evol. /1an (%) | |
30/06/2016 | 2,750 | -1,99 | 20,71 | 30/06/2016 | 598,200 | -25,29 | 67,94 | |
31/03/2016 | 2,512 | -1,99 | 20,71 | 31/03/2016 | 800,700 | 42,73 | 11,38 | |
31/12/2015 | 2,563 | 9,81 | 22,87 | 31/12/2015 | 561,000 | N/A | -8,62 | |
30/09/2015 | 2,334 | 2,46 | 17,76 | 30/09/2015 | -34,100 | N/A | N/A | |
30/06/2015 | 2,278 | 9,47 | 21,62 | 30/06/2015 | 356,200 | -50,45 | -40,41 | |
31/03/2015 | 2,081 | -0,24 | 20,29 | 31/03/2015 | 718,900 | 17,1 | 157,03 | |
31/12/2014 | 2,085 | 5,25 | 18,79 | 31/12/2014 | 613,900 | 20,73 | 186,33 | |
30/09/2014 | 1,982 | 5,82 | 18,4 | 30/09/2014 | 508,500 | -14,94 | 36,51 | |
30/06/2014 | 1,873 | 8,27 | 17,14 | 30/06/2014 | 597,800 | 113,73 | 25,04 | |
31/03/2014 | 1,730 | -1,48 | 18,09 | 31/03/2014 | 279,700 | 30,46 | -27,33 | |
MOY.: | 3,53 | 19,63 | MOY.: | 16,75 | 45,31 |
Evolution du CA et du RN d’Alexion, sur les 10 derniers trimestres :
CHIFFRE D’AFFAIRES ALEXION (ALXN) | RESULTAT NET ALEXION (ALXN) | |||||||
Trimestre | CA (Mlns $) | Evol. trim. (%) | Evol. /1an (%) | Trimestre | RN (Mlns $) | Evol. trim. (%) | Evol. /1an (%) | |
30/06/2016 | 753 | 24,7 | -32,48 | 30/06/2016 | 114,940 | 24,7 | -32,48 | |
31/03/2016 | 701,040 | 0,02 | 16,78 | 31/03/2016 | 92,170 | 38,39 | 0,93 | |
31/12/2015 | 700,870 | 5,13 | 16,91 | 31/12/2015 | 66,599 | N/A | -56,56 | |
30/09/2015 | 666,640 | 4,78 | 20,08 | 30/09/2015 | -183,760 | N/A | N/A | |
30/06/2015 | 636,210 | 5,98 | 24,14 | 30/06/2015 | 170,220 | 86,4 | 2,23 | |
31/03/2015 | 600,330 | 0,14 | 5,95 | 31/03/2015 | 91,320 | -40,44 | -42,69 | |
31/12/2014 | 599,480 | 7,99 | 35,66 | 31/12/2014 | 153,330 | -13,73 | N/A | |
30/09/2014 | 555,150 | 8,32 | 38,65 | 30/09/2014 | 177,730 | 6,74 | 89,52 | |
30/06/2014 | 512,500 | -9,55 | 38,48 | 30/06/2014 | 166,500 | 4,49 | 73,65 | |
31/03/2014 | 566,620 | 28,22 | 67,17 | 31/03/2014 | 159,350 | N/A | 93,81 | |
MOY.: | 7,57 | 23,13 | MOY.: | 15,22 | 16,05 |
Pas plus tard qu’hier, porté par ce nouvel élan et alors même que le secteur sous performait largement depuis début 2016, le Nasdaq Biotech a ainsi franchi une importante zone de Résistance dans des volumes significatifs. De quoi soutenir la tendance lors des prochaines semaines ?